Grand Slam Sports Tournaments
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Shoals Seminoles
Killen, AL
|
7U-A | Killen, AL | 9-11-0 |
2 |
Woodall Mountain MVPs
Iuka, MS
|
7U-A | Iuka, MS | 7-16-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Cannons
Spruce Pine, AL
|
8U-A CP | Spruce Pine, AL | 7-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Modern Woodmen Stars
Kossuth, MS
|
8U-AA CP | Kossuth, MS | 26-6-1 |
2 |
Trojans - Pounders 8U
Muscle Shoals, AL
|
8U-AA CP | Muscle Shoals, AL | 7-6-0 |
3 |
VIBE
Collinwood, TN
|
7U-A | Collinwood, TN | 10-8-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
North Alabama Sounds
Florence, AL
|
9U-A | Florence, AL | 3-13-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Deshler Tigers
Tuscumbia, AL
|
9U-A | Tuscumbia, AL | 5-7-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Flatline 10U
Haleyville, AL
|
10U-AA | Haleyville, AL | 26-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Tennessee Valley Prospects
Cherokee, AL
|
11U-A | Cherokee, AL | 10-8-0 |
2 |
Xtreme 13
Lexington, TN
|
11U-A | Lexington, TN | 1-5-0 |
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
MTS 11U
Lewisburg, TN
|
11U-AA | Lewisburg, TN | 9-4-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Central Hitmen
Florence, AL
|
12U-A | Florence, AL | 1-2-0 |
2 |
RiverDogs - Pounders 12U
Muscle Shoals, AL
|
12U-AA | Muscle Shoals, AL | 10-1-1 |
3 |
Tri-State Elite
Iuka, MS
|
12U-AA | Iuka, MS | 26-12-1 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |