Grand Slam Sports Tournaments
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
KSA Bombers 7U
Mount Washington, KY
|
7U-A | Mount Washington, KY | 2-3-1 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
KSA BOMBERS
Louisville, KY
|
8U-A CP | Louisville, KY | 0-10-1 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Canes Kentucky 9U
Louisville, KY
|
9U-A | Louisville, KY | 1-4-1 | |
2 |
Louisville Baseball Club - Kolter
Louisville, KY
|
9U-A | Louisville, KY | 4-2-0 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Cincinnati Warriors
Cincinnati, OH
|
10U-A | Cincinnati, OH | 0-0-0 | |
2 |
Ironmen Prime 10U- Elliott
Sellersburg, IN
|
10U-A | Sellersburg, IN | 2-4-0 | |
3 |
Lanesville Eagles
Lanesville, IN
|
10U-AS | Lanesville, IN | 3-2-0 | |
4 |
Rawlings Tigers 10U - Vincent
Louisville, KY
|
10U-A | Louisville, KY | 0-0-0 | |
5 |
Smash House
Louisville, KY
|
10U-A | Louisville, KY | 3-10-0 | |
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Canes MWD 10U
Columbus, IN
|
10U-AA | Columbus, IN | 7-4-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Crocs Baseball
Clarksville, IN
|
11U-A | Clarksville, IN | 3-3-0 | |
2 |
Georgetown Glaciers
Georgetown, IN
|
11U-A | Georgetown, IN | 1-7-0 | |
3 |
Indiana Bandits South
Milan, IN
|
11U-A | Milan, IN | 0-0-0 | |
4 |
Pirates
Stanton, KY
|
11U-A | Stanton, KY | 2-2-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
KSA Bombers-Jones
Mount Washington, KY
|
11U-AA | Mount Washington, KY | 18-9-0 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
BC Cougars
SHEPHERDSVILLE, KY
|
12U-A | SHEPHERDSVILLE, KY | 7-3-0 | |
2 |
Knights - Dorsey
GOSHEN, KY
|
12U-A | GOSHEN, KY | 12-9-0 | |
3 |
KSA 12U Bombers Blue
Mt.Washington, KY
|
12U-A | Mt.Washington, KY | 9-15-0 | |
4 |
KSA Bombers 12U White
MOUNT WASHINGTON, KY
|
12U-A | MOUNT WASHINGTON, KY | 3-20-0 | |
5 |
Orange County Shot Callers
Paoli, IN
|
12U-A | Paoli, IN | 3-10-0 | |
6 |
Otters Baseball Club
Louisville, KY
|
12U-A | Louisville, KY | 4-3-0 | |
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bullitt Bats 12U
Mount Washington, KY
|
12U-AA | Mount Washington, KY | 4-1-0 | |
2 |
Makos
Mount Washington, KY
|
12U-AA | Mount Washington, KY | 7-4-1 | |
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
KSA Bombers - Blue
Louisville, KY
|
13U-AA | Louisville, KY | 10-11-1 | |
2 |
North Dayton Diamondbacks
Englewood, OH
|
13U-AA | Englewood, OH | 0-0-0 | |
3 |
Patoka Lake Sluggers - Baker
Paoli, IN
|
13U-AA | Paoli, IN | 3-4-1 | |
4 |
Young Guns Baseball
Cincinnati, OH
|
13U-A | Cincinnati, OH | 0-0-0 | |
5 | Open | ||||
6 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
WOW Factor 502 13U Scout
Scottsburg, IN
|
13U-AAA | Scottsburg, IN | 25-11-1 | |
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Canes Kentucky Scout
Lexington, KY
|
14U-AA | Lexington, KY | 0-0-0 | |
2 |
Fusion All Stars
Louisville, KY
|
14U-AA | Louisville, KY | 8-18-0 | |
3 |
KSA BOMBERS
Louisville, KY
|
14U-AA | Louisville, KY | 7-10-1 | |
4 |
Lyndon Lightning
Louisville, KY
|
14U-AA | Louisville, KY | 7-15-1 | |
5 |
USA 5 Star 14U
Louisville, KY
|
14U-AA | Louisville, KY | 7-11-0 | |
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open |
# | Team Name | Confirmed | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | ||||
2 | Open | ||||
3 | Open | ||||
4 | Open | ||||
5 | Open | ||||
6 | Open | ||||
7 | Open | ||||
8 | Open | ||||
9 | Open | ||||
10 | Open |