Grand Slam Sports Tournaments
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Shoals Seminoles
Killen, AL
|
7U-A | Killen, AL | 9-11-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Cannons
Spruce Pine, AL
|
8U-A CP | Spruce Pine, AL | 7-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
RBI Unleashed
Danville, AL
|
10U-AA | Danville, AL | 7-4-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
42 Athletics
Moulton, AL
|
11U-AA | Moulton, AL | 5-3-0 |
2 |
MTS 11U
Lewisburg, TN
|
11U-AA | Lewisburg, TN | 9-4-0 |
3 |
Tennessee Valley Prospects
Cherokee, AL
|
11U-A | Cherokee, AL | 10-8-0 |
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Central Hitmen
Florence, AL
|
12U-A | Florence, AL | 1-2-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open | |||
5 | Open | |||
6 | Open | |||
7 | Open | |||
8 | Open |