# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 | Open | |||
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Knights Knation Alabama
Pell City, AL
|
8U-AA CP | Pell City, AL | 4-3-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Vestavia Aces
Vestavia, AL
|
9U-A | Vestavia, AL | 0-0-0 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |
# | Team Name | Division | City/State | W-L-T |
---|---|---|---|---|
1 |
Alabama Athletics
Birmingham, AL
|
10U-AA | Birmingham, AL | 22-4-1 |
2 | Open | |||
3 | Open | |||
4 | Open |